監(jiān)測類別 | 監(jiān)測項(xiàng)目 | 單項(xiàng)合格率(%) | 綜合合格率(%) |
管網(wǎng)水(7項(xiàng)) | 渾濁度 | 100 | 99.7 |
色度 | 100 | ||
臭和味 | 100 | ||
游離余氯 | 97.5 | ||
菌落總數(shù) | 100 | ||
總大腸菌群 | 100 | ||
耗氧量 | 100 | ||
出廠水(9項(xiàng)) | 渾濁度 | 100 | 100 |
色度 | 100 | ||
臭和味 | 100 | ||
肉眼可見物 | 100 | ||
游離余氯 | 100 | ||
菌落總數(shù) | 100 | ||
總大腸菌群 | 100 | ||
耐熱大腸菌群 | 100 | ||
耗氧量 | 100 | ||

訪問手機(jī)版

微信公眾號
版權(quán)所有:??陂_源水務(wù)有限公司 ICP備:瓊ICP備10000526號-1
地址:海南省??谑泻5槎髀?2號 郵編:570208 @企業(yè)郵箱:[email protected]