??谕⒀潘畡?wù)有限公司水質(zhì)監(jiān)測月報 (2018年02月) | |||
監(jiān)測類別 | 監(jiān)測項目 | 單項合格率(%) | 綜合合格率(%) |
管網(wǎng)水(7項) | 渾濁度 | 100 | 99.9 |
色度 | 100 | ||
臭和味 | 100 | ||
游離余氯 | 99.0 | ||
菌落總數(shù) | 100 | ||
總大腸菌群 | 100 | ||
耗氧量 | |||
出廠水(9項) | 渾濁度 | 100 | 100 |
色度 | 100 | ||
臭和味 | 100 | ||
肉眼可見物 | 100 | ||
游離余氯 | 100 | ||
菌落總數(shù) | 100 | ||
總大腸菌群 | 100 | ||
耐熱大腸菌群 | 100 | ||
耗氧量 | 100 | ||
說明:依據(jù)國家生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB5749-2006),管網(wǎng)水和出廠水的單項合格率及綜合合格率均不能低于95%。 | |||

訪問手機版

微信公眾號
版權(quán)所有:??陂_源水務(wù)有限公司 ICP備:瓊ICP備10000526號-1
地址:海南省??谑泻5槎髀?2號 郵編:570208 @企業(yè)郵箱:[email protected]