(一)2015年12月6S管理進度報表
部門 | 整理 | 整頓 | 清掃 | 清潔 | 素養(yǎng) | 安全 |
財務部 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
采辦部 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
工程審計部 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
人力資源部 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
客戶服務部 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
管網(wǎng)運行部 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
管網(wǎng)工程部 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
管網(wǎng)維護部 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
行政綜合部 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
質(zhì)量管理部 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
后勤部 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
信息技術部 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
環(huán)保健康安全部 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
水廠運行部 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
米鋪水廠 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
污水處理廠 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
備用水源廠 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
水廠維護部 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
客戶呼叫中心 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
水質(zhì)監(jiān)測中心 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
工會 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
黨委綜合辦 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
注: 1、√表示完成,√表示部分完成,空格表示尚未開展。
2、“清潔”指的是在前三個S(整理、整頓、清掃)完成后的成果的維持,即“規(guī)范”。

訪問手機版

微信公眾號
版權所有:??陂_源水務有限公司 ICP備:瓊ICP備10000526號-1
地址:海南省??谑泻5槎髀?2號 郵編:570208 @企業(yè)郵箱:[email protected]